納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | 健康管理・省エネに役立ちます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | シンワ測定 | ブランド名 | シンワ測定 |
| 精度 | 温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃、湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% | 製品質量 | 11g |
| 包装形態 | スリーブパック | 本体サイズ | φ48×17mm |
| オレンジブック発注コード | 816-4111 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
| 温度精度 | -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ | 温度測定範囲(℃) | -30~70 |
| 温度表示方式 | アナログ | 湿度精度 | 35~75%:±5%、それ以外:±10% |
| 質量(g) | 11 | 寸法(mm) | Φ48×17 |
| 設置方式 | 両面テープ式 | 機能 | 健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。 |
| 材質 | 本体/ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板カバー/ポリスチレン樹脂、針/アルミ | 測定範囲 | 温度計/ー30~70℃、湿度計/0~100% |
| 注意事項 | 落下等の強い衝撃を与えないでください。本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。 | 用途 | 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 |
| 1目盛 | 温度計/2℃、湿度計/2% | 最低使用温度 | -30℃ |
| 最高使用温度 | 70℃ | 温度計精度 | ー20~40℃/±2℃、それ以外/±4℃ |
| 湿度計精度 | 35~75%/±5%、それ以外/±10% | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||

オススメ度 4.9点
現在、5217件のレビューが投稿されています。